Visita pure tranquillamente il nostro shop online di artigianato orafo

giovedì 13 dicembre 2007

Scoperta Cometa Boattini C/2007 W1

Studioso italiano scopre una cometa
(fonte quotidiano gratuito “City” – 13/12/2007)

Cometa Hale-Boop

Si chiama Boattini, come l’astronomo italiano che l’ha scoperta. E’ la cometa indicata con la sigla C/2007 W1.
Andrea Boattini l’ha individuata lavorando nell’Osservatorio del Mount Lemmon, in Arizona.
Sarà visibile nel 2008, quando sarà più vicina al sole, da cui dista 500 milioni di chilometri.

Andrea Boattini (dati Wikipedia)

Andrea Boattini (1969) è una astronomo italiano, scopritore di numerosi asteroidi (170).
Dopo aver sviluppato un crescente interesse negli asteroidi, si è laureato nel 1996 presso l' Università di Bologna.
Attualmente lavora presso l'Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.
Il 20 novembre 2007 ha scoperto la cometa C/2007 W1 (Boattini)
L'asteroide Boattini è così chiamato in suo onore.
Nel 2005 ha vinto il premio "Meteorite d'oro - Comune di Secinaro" per la sezione comete.

Dati Minor Planet
COMET C/2007 W1 (BOATTINI)
CK07W010 C2007 11 20.48331 11 45 54.46 +00 18 59.7 18.1 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.48815 11 45 54.75 +00 18 57.6 18.2 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.49299 11 45 55.04 +00 18 55.4 18.2 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.49770 11 45 55.29 +00 18 53.2 18.1 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.51841 11 45 56.52 +00 18 44.0 18.0 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.51966 11 45 56.55 +00 18 43.4 17.7 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.52090 11 45 56.62 +00 18 42.9 17.7 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 20.52213 11 45 56.70 +00 18 42.4 17.6 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.48470 11 46 52.64 +00 11 17.9 18.1 T EW063H06
CK07W010 C2007 11 21.48523 11 46 52.68 +00 11 17.6 18.1 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.48961 11 46 52.93 +00 11 15.9 18.1 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.49398 11 46 53.18 +00 11 13.8 18.0 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.49854 11 46 53.43 +00 11 11.6 18.0 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.50257 11 46 53.65 +00 11 10.4 17.4 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.50365 11 46 53.73 +00 11 09.1 18.0 T EW063H06
CK07W010 C2007 11 21.50677 11 46 53.94 +00 11 08.0 17.4 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.51102 11 46 54.15 +00 11 06.0 17.5 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.51547 11 46 54.40 +00 11 04.1 17.5 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.53815 11 46 55.72 +00 10 53.2 18.2 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.53919 11 46 55.77 +00 10 52.6 18.1 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.54023 11 46 55.84 +00 10 52.0 18.3 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 21.54127 11 46 55.90 +00 10 51.6 18.4 T EW063G96
CK07W010 C2007 11 23.34015 11 48 40.194-00 02 57.52 18.6 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.34147 11 48 40.273-00 02 58.06 18.5 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.34279 11 48 40.344-00 02 58.74 18.5 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.34528 11 48 40.494-00 02 59.86 18.5 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.34816 11 48 40.645-00 03 01.00 18.6 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.35077 11 48 40.794-00 03 02.23 18.5 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.35338 11 48 40.953-00 03 03.54 18.5 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.35489 11 48 41.040-00 03 04.22 18.5 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.35646 11 48 41.134-00 03 05.15 18.6 T EW063809
CK07W010 C2007 11 23.35827 11 48 41.235-00 03 05.71 18.6 T EW063809

Dettagli osservazioni:
809 European Southern Observatory, La Silla. Observer C. Snodgrass. Measurer A. Boattini. 3.58-m New Technology Telescope + CCD.
G96 Mt. Lemmon Survey. Observer A. Boattini. Measurers E. C. Beshore, A. Boattini, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill, R. A. Kowalski, S. M. Larson. 1.5-m reflector + CCD.
H06 RAS Observatory, Mayhill. Observers E. Guido, G. Sostero. 0.25-m f/3.4 reflector + CCD.

Orbite:
C/2007 W1 (Boattini)
T 2008 June 14.300 TT MPC
q 0.72012 (2000.0) P Q
Peri. 310.982 +0.273646 +0.958734
Node 334.585 -0.819679 +0.190501
e 1.0 Incl. 10.352 -0.503233 +0.211043
From 32 observations 2007 Nov. 20-23.

Effemeridi:
C/2007 W1 (Boattini)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2007 11 16 11 41.55 +00 53.3 3.753 3.332 57.7 14.5 17.6
2007 11 26 11 51.23 -00 23.5 3.501 3.213 65.1 16.2 17.3
2007 12 06 12 00.70 -01 41.6 3.242 3.092 72.5 17.7 17.0
2007 12 16 12 09.87 -03 00.5 2.977 2.970 80.1 19.0 16.6
2007 12 26 12 18.59 -04 20.1 2.711 2.847 87.7 20.2 16.2
2008 01 05 12 26.74 -05 40.5 2.445 2.721 95.5 21.1 15.8
2008 01 15 12 34.09 -07 01.7 2.182 2.594 103.5 21.6 15.3
2008 01 25 12 40.40 -08 24.1 1.925 2.464 111.6 21.8 14.8

Nessun commento:

Posta un commento